Компания «НОРМЕТ» имеет сертификат соответствия ПАО «ГАЗПРОМ»
| Наименование | Диапазон охватываемых труб, мм (дюйм) | Частота вращения ротора, с-1 (об/мин) | Стоимость |
| ГКШ-3200 | 60-178 (2⅜-7) | 1,35 (148) | Запрос цены |
| ГКШ-2000Н | 60-178 (2⅜-7) | 2,47 (148) | Запрос цены |
| ГКШ-1800 | 60-140 (2⅜-5½) | 2,77 (166 | Запрос цены |
| ГКШ-1600МТ | 50-120 (1,99"-4¾) | 1,15 (69) | Запрос цены |
| ГКШ-1600МK | 50-120 (1,99"-4¾) | 1,53 (92) | Запрос цены |
| ГКШ-1500МK | 50-120 (1,99"-4¾) | 1,53 (92) | Запрос цены |
| ГКШ-1500МТ | 50-120 (1,99"-4¾) | 1,15 (69) | Запрос цены |
| ГКШ-1200МK | 50-120 (1,99"-4¾) | 2,48 (149) | Запрос цены |
| ГКШ-1200УМK | 50-120 (1,99"-4¾) | 2,48 (149) | Запрос цены |
| ГКШ-1200МТ | 50-120 (1,99"-4¾) | 50-120 (1,99"-4¾) | Запрос цены |
| ГКШ-1200УМТ | 50-120 (1,99"-4¾) | 1,87 (112) | Запрос цены |
| КПТ-2М | 60-114 | 85 | Запрос цены |
| Наименование | Диапазон охватываемых труб, мм (дюйм) | Частота вращения ротора, с-1 (об/мин) | Стоимость |
| ГКШ-4000ГЗ | 102-508 (4½-20) | 1,5 (93) | Запрос цены |
| ГКШ-4000 | 102-508 (4½-20) | 1,5 (93) | Запрос цены |
| ГКШ-7300Б | 102-340 | - | Запрос цены |
| ГКШ-7200 | 102-340 | - | Запрос цены |
| ГКШ-5000ГЗ | 102-508 (4½-20) | 1,5 (93) | Запрос цены |
| ГКШ-5000 | 102-508 (4½-20) | 1,5 (93) | Запрос цены |
| ГКШ-4000М | 102-340 (4½-13⅜) | 1,5 (93) | Запрос цены |
| АКБ-3М2 | 105—216 | 60—105 | Запрос цены |
| АТТ-426.70ПГ | 4…16-3/4 (114…426) | 30±3 | Запрос цены |
| АТТ-426ПГ | 114-426 | 55 | Запрос цены |
| АТТ-346.50ПГ | 3 1/2…13-5/8 (114…346) | 45±4 | Запрос цены |
| АТТ-324 | 102 - 324 | 50-55 | Запрос цены |
| АТТ-178СГ | 89 -178 | 45 | Запрос цены |
| АТТ-178ПГР | 89 -178 | 50 | Запрос цены |
| Наименование | Диапазон охватываемых труб, мм (дюйм) | Частота вращения ротора, с-1 (об/мин) | Стоимость |
| ГКШ-12000 | 73-216 | - | Запрос цены |
| ГКШ-3200 | 60-178 (2⅜-7) | 1,35 (148) | Запрос цены |
| ГКШ-1800 | 60-140 (2⅜-5½) | 2,77 (166) | Запрос цены |
| ГКШ-8000М | 73-216 | - | Запрос цены |
| ГКШ-16500 | 73-216 | - | Запрос цены |
| ГКШ-4200 | 60-178 (2⅜-7) | - | Запрос цены |
| Наименование | Диапазон охватываемых труб, мм (дюйм) | Частота вращения ротора, с-1 (об/мин) | Стоимость |
| ГКШ-400УМ | 16-25 (⅝-1) | 2,66 (160) | Запрос цены |
| ГКШ-300 | 16-25 (⅝-1) | 2,66 (160) | Запрос цены |
| КПШ-3М | - | - | Запрос цены |
Компания NORMET обладает целым рядом конкурентных преимуществ на рынке подобных изделий: высокая надежность оборудования и последующее сервисное обслуживание, а также оптимальное соотношение цены и качества позволяют удовлетворять запросы самых взыскательных клиентов.
За короткий период наша компания сумела зарекомендовать себя как надежный партнер, поставляющий качественное оборудование. В настоящее время мы сотрудничаем с крупными газонефтяными компаниями. География поставок охватывает все нефтедобывающие регионы Российской Федерации, а также страны ближнего зарубежья.
Позволяют строго контролировать входное сырье, выдерживать все необходимые технологические процессы
Достигается за счет передовых технологий, используемых на производстве, профессионализма сотрудников компании
Отлаженная система логистики позволяет нам осуществлять любые поставки
Вы оставляете заявку на нашем сайте или звоните нам по телефону
Подписание договора. Выставление счетов и документов
Оплата или отсрочка
Вашего платежа
Отгрузка товара
в оговоренные сроки



